【赛事名称】加州大学戴维斯分校VS加州州立富勒顿分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-09 16:00
北京时间2025-01-09 16:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州大学戴维斯分校迎战加州州立富勒顿分校。【加州大学戴维斯分校vs加州州立富勒顿分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州大学戴维斯分校vs加州州立富勒顿分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州大学戴维斯分校近期赛程、加州州立富勒顿分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学戴维斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州州立富勒顿分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-09 | 加州州立富勒顿分校 | 58 : 71 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | -13 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-01-19 | 加州大学戴维斯分校 | 67 : 65 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 加州州立富勒顿分校 | 79 : 83 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 3 场交锋,加州大学戴维斯分校胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 加州大学戴维斯分校 | 75 : 68 | 大峡谷大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 加州大学戴维斯分校 | 65 : 79 | 斯坦福大学 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 曼隆学院 | 70 : 80 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 加州大学戴维斯分校 | 79 : 75 | 爱达荷大学 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-06 | 加州大学戴维斯分校 | 73 : 79 | 华盛顿州立大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 夏威夷大学 | 65 : 68 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 63 | 加州大学圣地亚哥分校 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 夏威夷大学 | 63 : 75 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州大学戴维斯分校 | 56 : 75 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -19 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州大学戴维斯分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 加州州立富勒顿分校 | 47 : 80 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -33 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 爱达荷州立大学 | 61 : 62 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 加州州立富勒顿分校 | 51 : 70 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 83 | 科罗拉多大学 | 负 | -30 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 80 | 斯坦福大学 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 加州州立富勒顿分校 | 79 : 89 | 大峡谷大学 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州州立富勒顿分校 | 74 : 84 | 加州大学河滨分校 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 70 : 79 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州州立富勒顿分校 | 76 : 71 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州大学欧文分校 | 65 : 60 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 74.75 | 71.06 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 69.18 | 65.09 | 5 | 61% |