【赛事名称】首都前进VS科利奇帕克天鹰
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-09 08:00
北京时间2024-11-09 08:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——首都前进迎战科利奇帕克天鹰。【首都前进vs科利奇帕克天鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【首都前进vs科利奇帕克天鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了首都前进近期赛程、科利奇帕克天鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
首都前进 | 24 | 28 | 23 | 20 | 95 | 负 |
科利奇帕克天鹰 | 24 | 29 | 21 | 34 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2024-02-11 | 首都前进 | 106 : 87 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 19 | 赢 | 193 | 大 |
NBA-G | 2023-11-20 | 首都前进 | 111 : 105 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2023-01-17 | 首都前进 | 111 : 104 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2023-01-15 | 首都前进 | 97 : 108 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
两队近 5 场交锋,首都前进胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-23 | 首都前进 | 101 : 106 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 负 | 2 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 首都前进 | 127 : 101 | 大急流城黄金 | 胜 | 26 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 首都前进 | 122 : 116 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-23 | 科利奇帕克天鹰 | 103 : 108 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
NBA-G | 2024-11-21 | 科利奇帕克天鹰 | 96 : 98 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2024-11-19 | 特拉华蓝衫 | 108 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 特拉华蓝衫 | 90 : 112 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -22 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 长岛篮网 | 117 : 123 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA-G | 2024-03-29 | 缅因凯尔特人 | 122 : 132 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 254 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 缅因凯尔特人 | 127 : 112 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 15 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,科利奇帕克天鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%