NBA 11-27 11:00 菲尼克斯太阳 VS 洛杉矶湖人

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > NBA直播菲尼克斯太阳VS洛杉矶湖人直播
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳
NBA常规赛
0  :   0
11-27 11:00
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人

【赛事名称】太阳VS湖人

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-11-27 11:00

北京时间2024-11-27 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——太阳迎战湖人。【太阳vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太阳vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太阳近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳 0 0 0 0 0 -
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-29 湖人 105 : 109 太阳 -4 214
NBA 2024-10-26 太阳 116 : 123 湖人 -7 239
NBA 2024-10-18 湖人 128 : 122 太阳 6 250
NBA 2024-10-07 太阳 118 : 114 湖人 4 232
NBA 2024-02-26 湖人 113 : 123 太阳 -10 236
NBA 2024-01-12 太阳 127 : 109 湖人 18 236
NBA 2023-12-06 太阳 103 : 106 湖人 -3 209
NBA 2023-11-11 湖人 122 : 119 太阳 3 241
NBA 2023-10-27 太阳 95 : 100 湖人 -5 195
NBA 2023-10-20 太阳 123 : 100 湖人 23 223

两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

菲尼克斯太阳 太阳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-21 尼克斯 138 : 122 太阳 16 260
NBA 2024-11-19 魔术 109 : 99 太阳 10 208
NBA 2024-11-18 太阳 117 : 120 森林狼 -3 237
NBA 2024-11-16 太阳 83 : 99 雷霆 -16 182
NBA 2024-11-14 太阳 104 : 127 国王 -23 231
NBA 2024-11-13 太阳 120 : 112 爵士 8 232
NBA 2024-11-11 国王 127 : 118 太阳 9 245
NBA 2024-11-09 太阳 114 : 113 独行侠 1 227
NBA 2024-11-07 热火 112 : 115 太阳 -3 227
NBA 2024-11-05 76人 116 : 118 太阳 -2 234

两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

洛杉矶湖人 湖人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-24 掘金 127 : 102 湖人 25 229
NBA 2024-11-22 魔术 119 : 118 湖人 1 237
NBA 2024-11-20 爵士 118 : 124 湖人 -6 242
NBA 2024-11-17 湖人 104 : 99 鹈鹕 5 203
NBA 2024-11-16 湖人 120 : 115 马刺 5 235
NBA 2024-11-14 灰熊 123 : 128 湖人 -5 251
NBA 2024-11-11 猛龙 103 : 123 湖人 -20 226
NBA 2024-11-09 76人 106 : 116 湖人 -10 222
NBA 2024-11-07 湖人 114 : 131 灰熊 -17 245
NBA 2024-11-05 湖人 103 : 115 活塞 -12 218

两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 菲尼克斯太阳 太阳近期排名[NBA排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 45 37 113.6 111.6 2.1 4 54.9%
  • 洛杉矶湖人 湖人近期排名[NBA排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 43 39 117.2 116.6 0.6 7 52.4%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!