【赛事名称】弗吉尼亚联邦大学VS宾夕法尼亚
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-10 05:00
北京时间2024-12-10 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——弗吉尼亚联邦大学迎战宾夕法尼亚。【弗吉尼亚联邦大学vs宾夕法尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【弗吉尼亚联邦大学vs宾夕法尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了弗吉尼亚联邦大学近期赛程、宾夕法尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚联邦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宾夕法尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 西顿霍尔大学 | 69 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 马里兰洛约拉分校 | 57 : 83 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 梅里马克学院 | 42 : 63 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -21 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 波士顿学院 | 55 : 80 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 贝拉明大学 | 65 : 84 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 61 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 杜肯大学 | 57 : 51 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 圣约瑟大学 | 60 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 宾夕法尼亚 | 49 : 93 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -44 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 圣约瑟大学 | 86 : 69 | 宾夕法尼亚 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚 | 63 : 65 | 拉法叶学院 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 马里兰东海岸大学 | 84 : 85 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 宾夕法尼亚 | 58 : 57 | 新泽西学院 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 哥伦比亚大学 | 72 : 84 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 康奈尔大学 | 87 : 81 | 宾夕法尼亚 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 哈佛大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 宾夕法尼亚 | 82 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 布朗大学 | 71 : 64 | 宾夕法尼亚 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 71.44 | 62.91 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |