【赛事名称】伊利诺伊大学VS威斯康星大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-11 10:00
北京时间2024-12-11 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——伊利诺伊大学迎战威斯康星大学。【伊利诺伊大学vs威斯康星大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伊利诺伊大学vs威斯康星大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伊利诺伊大学近期赛程、威斯康星大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利诺斯大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
威斯康星大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-18 | 威斯康星大学 | 87 : 93 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 伊利诺伊大学 | 91 : 83 | 威斯康星大学 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 伊利诺伊大学 | 61 : 51 | 威斯康星大学 | 胜 | 10 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 威斯康星大学 | 69 : 79 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 4 场交锋,伊利诺斯大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 马里兰东海岸大学 | 40 : 87 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -47 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 伊利诺伊大学 | 87 : 100 | 阿拉巴马大学 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 奥克兰大学 | 54 : 66 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 艾德华兹维尔大学 | 58 : 90 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 东伊利诺大学 | 67 : 112 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-03-31 | 伊利诺伊大学 | 52 : 77 | 康涅狄格大学 | 负 | -25 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-29 | 伊利诺伊大学 | 72 : 69 | 爱荷华州立 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 杜肯大学 | 63 : 89 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 摩海德州立大学 | 69 : 85 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 威斯康星大学 | 87 : 93 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊利诺斯大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 威斯康星大学 | 81 : 75 | 匹兹堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 中佛罗里达大学 | 70 : 86 | 威斯康星大学 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 里奥格兰德河谷大学 | 84 : 87 | 威斯康星大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 亚利桑那大学 | 88 : 103 | 威斯康星大学 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 阿帕拉州立 | 56 : 87 | 威斯康星大学 | 胜 | -31 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 蒙大拿州立大学 | 67 : 79 | 威斯康星大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣十字学院 | 61 : 85 | 威斯康星大学 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 61 | 威斯康星大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 威斯康星大学 | 87 : 93 | 伊利诺伊大学 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 威斯康星大学 | 76 : 75 | 普渡大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 84.41 | 73.79 | 0 | 2 | 76.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 17 | 14 | 64.94 | 63.81 | 10 | 55% |