【赛事名称】科罗拉多大学VS太平洋大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-03 10:00
北京时间2024-12-03 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——科罗拉多大学迎战太平洋大学。【科罗拉多大学vs太平洋大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科罗拉多大学vs太平洋大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科罗拉多大学近期赛程、太平洋大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科罗拉多大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 哈佛大学 | 66 : 88 | 科罗拉多大学 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 83 | 科罗拉多大学 | 胜 | -30 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北科罗拉多大学 | 88 : 90 | 科罗拉多大学 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 东华盛顿大学 | 56 : 76 | 科罗拉多大学 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 科罗拉多大学 | 77 : 81 | 马奎特大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 科罗拉多大学 | 102 : 100 | 佛罗里达大学 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 科罗拉多大学 | 60 : 53 | 博伊西州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 俄勒冈大学 | 75 : 68 | 科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 科罗拉多大学 | 58 : 52 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 华盛顿大学 | 58 : 72 | 科罗拉多大学 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 太平洋大学 | 72 : 91 | 阿肯色大学 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 北亚利桑那大学 | 60 : 57 | 太平洋大学 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 66 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 太平洋大学 | 94 : 41 | 太平洋生命学院 | 胜 | 53 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣何塞州立大学 | 67 : 80 | 太平洋大学 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 杰赛普大学 | 65 : 92 | 太平洋大学 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 太平洋大学 | 43 : | 佩珀代因大学 | 负 | -59 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 太平洋大学 | 69 : 81 | 圣地亚戈大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 洛约拉马利蒙特大学 | 86 : 63 | 太平洋大学 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 佩珀代因大学 | 89 : 70 | 太平洋大学 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 70.03 | 66.76 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 75.82 | 77.7 | 7 | 45% |